|
项 目
|
本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | ||
| 减:营业成本 | ||
| 营业税金及附加 | ||
| 销售费用 | ||
| 管理费用 | ||
| 财务费用 | ||
| 资产减值损失 | ||
| 加:公允价值变动收益(损失以“—”号填列) | ||
| 投资收益(损失以“—”号填列) | ||
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 二、营业利润(损失以“—”号填列) | ||
| 加:营业外收入 | ||
| 减:营业外支出 | ||
| 其中:非流动资产处置损失 | ||
| 三、利润总额(损失以“—”号填列) | ||
| 减:所得税费用 | ||
| 四、净利润(亏损总额以“—”填列) | ||
| 五、每股收益: | ||
| (一)基本每股收益 | ||
| (二)稀释每股收益 |
1.“营业收入”项目,反映企业经营的主要业务和其他业务所取得的收入总额。根据“主营业务收入”和“其他业务收入”科目的本期发生额分析填列。
2.“营业成本”项目,反映企业经营的主要业务和其他业务发生的实际成本。根据“主营业务成本”和“其他业务成本”科目的本期发生额分析填列。
版权所有: 广州市普粤财税咨询有限公司 粤ICP备-010100101
地址:广州市天河区黄埔大道163号富星商贸大厦东塔15楼KL单元 邮政编码: 510620