尊敬的纳税人:
为深入贯彻习近平总书记关于新冠肺炎疫情防控的一系列重要指示批示精神,全面落实党中央、国务院部署,本市税务部门积极部署开展“非接触式”办税服务工作,充分发挥电子税务局“非接触式”办税主渠道作用,为纳税人提供优质便捷的网上办税服务,尽可能减少“面对面”接触办税,切实保障公众健康安全。现将有关事项通告如下:
按照“尽可能网上办”的原则,国家税务总局深圳市税务局梳理了“非接触式”网上办税清单(见附件1),203项涉税缴费事项可全程网上办,办理条件与操作指引可通过深圳市税务局门户网站首页-“纳税服务”-“办税指南”查阅,办理渠道包括深圳市电子税务局、深圳税务服务号、自然人电子税务局、“深税”、邮寄等“非接触式”途径。另附《电子税务局非接触式办税相关问题解答》(详见附件2)。
全民防疫抗疫,国家税务总局深圳市税务局在行动。纳税人可通过清单之内的事项进行“非接触式”办税,各区税务机关应当积极引导,并提供必要的帮助。国家税务总局深圳市电子税务局将继续优化网上办理业务,持续跟踪落实,并及时在官方网站公布。
注:防疫期间,邮寄发票交付环节,无需脱口罩进行查验,只核对纳税人实名身份信息即可。
附件1:
深圳市税务局“非接触式”网上办税清单
| 序号 | 税务事项名称 | 备注 |
| 1 | 一照一码户登记信息确认 | 通过登记辅助平台自动办理 |
| 2 | 两证整合个体工商户登记信息确认 | 通过登记辅助平台自动办理 |
| 3 | 两证整合个体工商户信息变更 | 通过登记辅助平台自动办理 |
| 4 | 一照一码户信息变更 | 通过登记辅助平台自动办理 |
| 5 | 税务登记信息变更(非“多证合一”“两证整合”纳税人) | 电子税务局 |
| 6 | 实名注册 | 电子税务局 |
| 7 | 办税人员管理 | 电子税务局 |
| 8 | 增值税一般纳税人登记 | 电子税务局 |
| 9 | 选择按小规模纳税人纳税的情况说明 | 电子税务局 |
| 10 | 增值税适用加计抵减政策声明 | 电子税务局 |
| 11 | 适用15%加计抵减政策的声明 | 电子税务局 |
| 12 | 存款账户账号报告 | 电子税务局 |
| 13 | 社会保险费缴费人存款账户账号报告表 | 电子税务局 |
| 14 | 财务会计制度及核算软件备案报告 | 电子税务局 |
| 15 | 银税三方(委托)划缴协议 | 电子税务局 |
| 16 | 综合税源信息报告 | 电子税务局 |
| 17 | 环境保护税税源信息采集 | 电子税务局 |
| 18 | 增量房房源信息报告 | 电子税务局 |
| 19 | 土地增值税项目登记信息变更 | 电子税务局 |
| 20 | 建筑业项目报告 | 电子税务局 |
| 21 | 注销建筑业项目报告 | 电子税务局 |
| 22 | 不动产项目报告 | 电子税务局 |
| 23 | 注销不动产项目报告 | 电子税务局 |
| 24 | 跨区域涉税事项报告 | 电子税务局 |
| 25 | 跨区域涉税事项延期 | 电子税务局 |
| 26 | 跨区域涉税事项报验 | 电子税务局 |
| 27 | 跨区域涉税事项信息反馈 | 电子税务局 |
| 28 | 增值税即征即退备案申请 | 电子税务局 |
| 29 | 税收减免备案 | 电子税务局 |
| 30 | 停业登记 | 电子税务局 |
| 31 | 复业登记 | 电子税务局 |
| 32 | 企业所得税清算报备 | 电子税务局 |
| 33 | 税务注销即时办理 | 电子税务局 |
| 34 | 注销扣缴税款登记 | 电子税务局 |
| 35 | 发票遗失、损毁报告 | 电子税务局 |
| 36 | 文化事业建设费缴费信息报告 | 电子税务局 |
| 37 | 发票票种核定 | 电子税务局 |
| 38 | 发票验(交)旧 | 电子税务局 |
| 39 | 增值税预缴申报 | 电子税务局 |
| 40 | 增值税一般纳税人申报 | 电子税务局 |
| 41 | 增值税小规模纳税人申报(含一键零申报) | 电子税务局 |
| 42 | 烟类应税消费品消费税月(季)度申报 | 电子税务局 |
| 43 | 卷烟应税消费品消费税月(季)度申报 | 电子税务局 |
| 44 | 酒类消费税月(季)度申报 | 电子税务局 |
| 45 | 成品油消费税月(季)度申报 | 电子税务局 |
| 46 | 小汽车消费税月(季)度申报 | 电子税务局 |
| 47 | 电池消费税月(季)度申报 | 电子税务局 |
| 48 | 涂料消费税月(季)度申报 | 电子税务局 |
| 49 | 其他类消费税月(季)度申报 | 电子税务局 |
| 50 | 消费税附加税(费)补申报 | 电子税务局 |
| 51 | 居民企业(查账征收)企业所得税月(季)度申报 | 电子税务局 |
| 52 | 居民企业(查账征收)企业所得税年度申报 | 电子税务局 |
| 53 | 居民企业(核定征收)企业所得税月(季)度申报 | 电子税务局 |
| 54 | 居民企业(核定征收)企业所得税年度申报 | 电子税务局 |
| 55 | 清算企业所得税申报 | 电子税务局 |
| 56 | 企业所得税汇总纳税信息报告 | 电子税务局 |
| 57 | 非居民企业企业所得税自行申报(2019年版) | 电子税务局 |
| 58 | 非居民企业(据实申报)企业所得税年度申报 | 电子税务局 |
| 59 | 非居民企业(据实申报)企业所得税季度申报 | 电子税务局 |
| 60 | 非居民企业(核定征收)企业所得税季度申报 | 电子税务局 |
| 61 | 非居民企业(核定征收)企业所得税年度申报 | 电子税务局 |
| 62 | 分支机构企业所得税年度纳税申报表(2018版) | 电子税务局 |
| 63 | 关联业务往来年度报告申报 | 电子税务局 |
| 64 | 扣缴企业所得税申报(2019年版) | 电子税务局 |
| 65 | 企业所得税年度附送资料采集 | 电子税务局 |
| 66 | 研发费用加计扣除鉴定申请 | 电子税务局 |
| 67 | 单位社会保险费特殊缴费申报 | 电子税务局 |
| 68 | 车辆购置税申报 | 电子税务局 |
| 69 | 城镇土地使用税、房产税申报 | 电子税务局 |
| 70 | 代扣代缴、代收代缴申报 | 电子税务局 |
| 71 | 车船税申报 | 电子税务局 |
| 72 | 印花税申报 | 电子税务局 |
| 73 | 代扣代缴证券交易印花税申报 | 电子税务局 |
| 74 | 耕地占用税申报 | 电子税务局 |
| 75 | 契税申报 | 电子税务局 |
| 76 | 资源税申报 | 电子税务局 |
| 77 | 土地增值税预征申报 | 电子税务局 |
| 78 | 房地产项目尾盘销售土地增值税申报 | 电子税务局 |
| 79 | 环境保护税一般申报 | 电子税务局 |
| 80 | 环境保护税抽样测算及按次申报 | 电子税务局 |
| 81 | 对外合作开采石油企业信息采集 | 电子税务局 |
| 82 | 附加税(费)申报 | 电子税务局 |
| 83 | 文化事业建设费申报 | 电子税务局 |
| 84 | 废弃电器电子产品处理基金申报 | 电子税务局 |
| 85 | 非税收入通用申报 | 电子税务局 |
| 86 | 通用申报(税及附征税费) | 电子税务局 |
| 87 | 定期定额户自行申报 | 电子税务局 |
| 88 | 委托代征报告 | 电子税务局 |
| 89 | 申报错误更正 | 电子税务局 |
| 90 | 申报作废 | 电子税务局 |
| 91 | 逾期申报 | 电子税务局 |
| 92 | 财务报表数据转换 | 电子税务局 |
| 93 | 财务报表报送与信息采集(企业会计准则)季报 | 电子税务局 |
| 94 | 财务报表报送与信息采集(企业会计准则)年报 | 电子税务局 |
| 95 | 财务报表报送与信息采集(小企业会计准则)季报 | 电子税务局 |
| 96 | 财务报表报送与信息采集(小企业会计准则)年报 | 电子税务局 |
| 97 | 财务报表报送与信息采集(企业会计制度)季报 | 电子税务局 |
| 98 | 财务报表报送与信息采集(企业会计制度)年报 | 电子税务局 |
| 99 | 财务报表报送与信息采集(政府会计制度)季报 | 电子税务局 |
| 100 | 财务报表报送与信息采集(政府会计制度)年报 | 电子税务局 |
| 101 | 财务报表报送与信息采集(其他会计制度)季报 | 电子税务局 |
| 102 | 财务报表报送与信息采集(其他会计制度)年报 | 电子税务局 |
| 103 | 企业集团合并财务报表报送与信息采集 | 电子税务局 |
| 104 | 税收统计调查数据采集 | 电子税务局 |
| 105 | 欠税人处置不动产或者大额资产报告 | 电子税务局 |
| 106 | 境内机构和个人发包工程作业或劳务项目备案 | 电子税务局 |
| 107 | 税费缴纳 | 电子税务局 |
| 108 | 开具税收完税(费)证明(文书式) | 电子税务局 |
| 109 | 开具税收完税(费)证明(表格式) | 电子税务局 |
| 110 | 开具税收完税(费)证明(社保) | 电子税务局 |
| 111 | 税收完税证明(社保费) (表格式) | 电子税务局 |
| 112 | 中国税收居民身份证明 | 电子税务局 |
| 113 | 境内机构和个人发包工程作业或劳务合同款项支付情况备案 | 电子税务局 |
| 114 | 源泉扣缴合同信息采集及变更 | 电子税务局 |
| 115 | 服务贸易等项目对外支付税务备案 | 电子税务局 |
| 116 | 开具中央非税收入统一票据 | 电子税务局 |
| 117 | 企业印制发票审批 | 电子税务局 |
| 118 | 对纳税人延期缴纳税款核准 | 电子税务局 |
| 119 | 对纳税人延期申报核准 | 电子税务局 |
| 120 | 对纳税人变更纳税定额的核准 | 电子税务局 |
| 121 | 增值税专用发票(增值税税控系统)最高开票限额审批 | 电子税务局 |
| 122 | 对采取实际利润额预缴以外的其他企业所得税预缴方式的核定 | 电子税务局 |
| 123 | 变更税务行政许可 | 电子税务局 |
| 124 | 企业退役士兵采集 | 电子税务局 |
| 125 | 企业重点群体人员采集 | 电子税务局 |
| 126 | 税收减免优惠备案 | 电子税务局 |
| 127 | 税收减免核准 | 电子税务局 |
| 128 | 误收多缴退抵税 | 电子税务局 |
| 129 | 入库减免退抵税 | 电子税务局 |
| 130 | 汇算清缴结算多缴退抵税 | 电子税务局 |
| 131 | 增值税期末留抵税额退税 | 电子税务局 |
| 132 | 纳税信用补评 | 电子税务局 |
| 133 | 纳税信用复评 | 电子税务局 |
| 134 | 涉税专业服务机构基本信息采集 | 电子税务局 |
| 135 | 涉税专业服务机构基本信息变更 | 电子税务局 |
| 136 | 涉税专业服务人员基本信息采集 | 电子税务局 |
| 137 | 涉税专业服务人员基本信息变更 | 电子税务局 |
| 138 | 涉税专业服务协议信息采集 | 电子税务局 |
| 139 | 涉税专业服务协议信息变更及终止 | 电子税务局 |
| 140 | 涉税专业服务中止 | 电子税务局 |
| 141 | 涉税专业服务恢复 | 电子税务局 |
| 142 | 涉税专业服务机构专项报告 | 电子税务局 |
| 143 | 涉税专业服务机构年度报告 | 电子税务局 |
| 144 | 税务师事务所行政登记 | 电子税务局 |
| 145 | 税务师事务所行政登记变更 | 电子税务局 |
| 146 | 税务师事务所行政登记终止 | 电子税务局 |
| 147 | 合并分立报告 | 电子税务局 |
| 148 | 一照一码户清税申报 | 电子税务局 |
| 149 | 两证整合个体工商户清税申报 | 电子税务局 |
| 150 | 注销税务登记预检 | 电子税务局 |
| 151 | 注销登记当期网上申报 | 电子税务局 |
| 152 | 注销税务登记 | 电子税务局 |
| 153 | 代开增值税专用发票(纸质发票邮寄) | 电子税务局 |
| 154 | 代开增值税普通发票(纸质发票邮寄) | 电子税务局 |
| 155 | 代开增值税电子普通发票 | 点下代开APP |
| 156 | 组织临时登记 | 电子税务局 |
| 157 | 印制有本单位名称发票 | 电子税务局 |
| 158 | 发票查验 | 电子税务局 |
| 159 | 非正常户往期申报 | 电子税务局 |
| 160 | 非正常户往期批量零申报及违章处理申请 | 电子税务局 |
| 161 | 违法处置 | 电子税务局 |
| 162 | 代征代扣税款结报单 | 电子税务局 |
| 163 | 区块链电子发票申请 | 电子税务局 |
| 164 | 区块链电子发票开票模式选择 | 电子税务局 |
| 165 | 自行开发申报软件资格申请及变更 | 电子税务局 |
| 166 | 税务数据查询授权 | 电子税务局 |
| 167 | 发票领用(税控发票邮寄) | 增值税税控发票开票软件 |
| 168 | 红字增值税专用发票开具及作废 | 增值税税控发票开票软件 |
| 169 | 增值税税控系统专用设备变更发行 | 增值税税控发票开票软件 |
| 170 | 逾期抄报税远程解锁税控设备 | 增值税税控发票开票软件 |
| 171 | 出口货物劳务免退税申报核准 | 电子税务局出口退税平台 |
| 172 | 外国驻华使(领)馆及其馆员在华购买货物和服务增值税退税申报核准 | 电子税务局出口退税平台 |
| 173 | 外贸企业外购应税服务免退税申报核准 | 电子税务局出口退税平台 |
| 174 | 外贸综合服务企业代办退税申报核准 | 电子税务局出口退税平台 |
| 175 | 购进自用货物免退税申报核准 | 电子税务局出口退税平台 |
| 176 | 出口已使用过设备免退税申报核准 | 电子税务局出口退税平台 |
| 177 | 退税代理机构结算核准 | 电子税务局出口退税平台 |
| 178 | 航天发射业务免退税申报核准 | 电子税务局出口退税平台 |
| 179 | 生产企业出口非自产货物消费税退税申报核准 | 电子税务局出口退税平台 |
| 180 | 出口货物劳务免抵退税申报核准 | 电子税务局出口退税平台 |
| 181 | 增值税零税率应税服务免抵退税申报核准 | 电子税务局出口退税平台 |
| 182 | 生产企业进料加工业务免抵退税核销 | 电子税务局出口退税平台 |
| 183 | 出口退(免)税延期申报核准 | 电子税务局出口退税平台 |
| 184 | 出口退(免)税凭证信息查询 | 电子税务局出口退税平台 |
| 185 | 出口退(免)税凭证无相关电子信息申报 | 电子税务局出口退税平台 |
| 186 | 出口退税资料报送与信息采集 | 电子税务局出口退税平台 |
| 187 | 出口退(免)税证明开具 | 电子税务局出口退税平台 |
| 188 | 来料加工免税证明及核销办理 | 电子税务局出口退税平台 |
| 189 | 出口卷烟相关证明及免税核销办理 | 电子税务局出口退税平台 |
| 190 | 作废出口退(免)税证明 | 电子税务局出口退税平台 |
| 191 | 补办出口退(免)税证明 | 电子税务局出口退税平台 |
| 192 | 出口退(免)税企业备案信息报告 | 电子税务局出口退税平台 |
| 193 | 出口企业放弃退(免)税权报告 | 电子税务局出口退税平台 |
| 194 | 其他出口退(免)税备案 | 电子税务局出口退税平台 |
| 195 | 退税商店资格信息报告 | 离境退税系统 |
| 196 | 多处经营所得个人所得税汇总年度申报(C表) | 自然人电子税务局 |
| 197 | 查询本人2019年1月1日起的收入纳税明细 | 自然人电子税务局 |
| 198 | 经营所得个人所得税月(季)度申报(A表) | 自然人电子税务局 |
| 199 | 经营所得个人所得税年度申报(B表) | 自然人电子税务局 |
| 200 | 专项附加扣除信息填报 | 自然人电子税务局 |
| 201 | 个人所得税代扣代缴(预扣预缴)申报 | 自然人电子税务局 |
| 202 | 个人所得税股权奖励、转增股本分期纳税,股权激励、技术成果投资入股递延纳税,科技成果转化现金奖励等个人所得税备案 | 自然人电子税务局 |
| 203 | 个人所得税扣缴手续费申请 |
自然人电子税务局 |
版权所有: 广州市普粤财税咨询有限公司 粤ICP备-010100101
地址:广州市天河区黄埔大道163号富星商贸大厦东塔15楼KL单元 邮政编码: 510620