 
		注:表中有“-”的部分不必填列。
一般公共预算执行情况表
会财政03-1表
编制单位: 年 月 旬 单位:元
| 项 目 | 本月(旬)数 | 本年(月)累计数 | 
| 一般公共预算本级收入 | ||
| 101 税收收入 | ||
| 10101增值税 | ||
| 1010101国内增值税 | ||
| …… | ||
| 一般公共预算本级支出 | ||
| 201 一般公共服务支出 | ||
| 20101人大事务 | ||
| 2010101行政运行 | ||
| …… | 
		
	
政府性基金预算执行情况表
会财政03-2表
编制单位: 年 月 旬 单位:元
| 项 目 | 本月(旬)数 | 本年(月)累计数 | 
| 政府性基金预算本级收入 | ||
| 10301政府性基金收入 | ||
| 1030102农网还贷资金收入 | ||
| 103010201中央农网还贷资金收入 | ||
| …… | ||
| 政府性基金预算本级支出 | ||
| 206 科学技术支出 | ||
| 20610核电站乏燃料处理处置基金支出 | ||
| 2061001乏燃料运输 | ||
| …… | 
			
		
国有资本经营预算执行情况表
会财政03-3表
编制单位: 年 月 旬 单位:元
| 项 目 | 本月(旬)数 | 本年(月)累计数 | 
| 国有资本经营预算本级收入 | ||
| 10306国有资本经营收入 | ||
| 1030601利润收入 | ||
| 103060103 烟草企业利润收入 | ||
| …… | ||
| 国有资本经营预算本级支出 | ||
| 208 社会保障和就业支出 | ||
| 20804 补充全国社会保障基金 | ||
| 2080451 国有资本经营预算补充社保基金支出 | ||
| …… | 
				
			
财政专户管理资金收支情况表
会财政04表
编制单位: 年 月 单位:元
| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 | 
| 财政专户管理资金收入 | ||
| 财政专户管理资金支出 | ||
					
				
专用基金收支情况表
会财政05表
编制单位: 年 月 单位:元
| 项 目 | 本月数 | 本年累计数 | 
| 专用基金收入 | ||
| 粮食风险基金 | ||
| …… | ||
| 专用基金支出 | ||
| 粮食风险基金 | ||
| …… | 
版权所有: 广州市普粤财税咨询有限公司 粤ICP备-010100101
地址:广州市天河区黄埔大道163号富星商贸大厦东塔15楼KL单元 邮政编码: 510620