资产负债表主要有账户式和报告式两种。根据我国《企业会计准则》的规定,我国企业的资产负债表采用账户式结构。
账户式资产负债表中的资产各项目的合计数等于负债和所有者权益各项目的合计数,即资产负债表左方和右方平衡。因此,通过账户式资产负债表,可以反映资产、负债、所有者权益之间的内在关系,即“资产=负债+所有者权益”。
我国资产负债表格式如下表所示:
|
资产
|
期末余额 | 年初余额 | 负债和所有者权益(或股东权益) | 期末余额 | 年初余额 |
| 流动资产: | 流动负债: | ||||
| 货币资金 | 短期借款 | ||||
| 交易性金融资产 | 交易性金融负债 | ||||
| 应收票据 | 应付票据 | ||||
| 应收账款 | 应付账款 | ||||
| 预付账款 | 预收账款 | ||||
| 应收利息 | 应付职工薪酬 | ||||
| 应收股利 | 应交税费 | ||||
| 其他应收款 | 应付利息 | ||||
| 存货 | 应付股利 | ||||
| 一年内到期的非流动资产 | 其他应付款 | ||||
| 其他流动资产 | 一年内到期的非流动负债 | ||||
| 流动资产合计 | 其他流动负债 | ||||
| 非流动资产: | 流动负债合计 | ||||
| 可供出售金融资产 | 非流动负债: | ||||
| 持有至到期投资 | 长期借款 | ||||
| 长期应收款 | 应付债券 | ||||
| 长期股权投资 | 长期应付款 | ||||
| 投资性房地产 | 专项应付款 | ||||
| 固定资产 | 预计负债 | ||||
| 在建工程 | 递延所得税负债 | ||||
| 工程物资 | 其他非流动负债 | ||||
| 固定资产清理 | 非流动负债合计 | ||||
| 生产性生物资产 | 负债合计 | ||||
| 油气资产 | 所有者权益(或股东权益): | ||||
| 无形资产 | 实收资本(或股本) | ||||
| 开发支出 | 资本公积 | ||||
| 商誉 | 减:库存股 | ||||
| 长期待摊费用 | 盈余公积 | ||||
| 递延所得税资产 | 未分配利润 | ||||
| 其他非流动资产 | 所有者权益(或股东权益)合计 | ||||
| 非流动资产合计 | |||||
| 资产总计 | 负债和所有者权益(或股东权益)合计 |
版权所有: 广州市普粤财税咨询有限公司 粤ICP备-010100101
地址:广州市天河区黄埔大道163号富星商贸大厦东塔15楼KL单元 邮政编码: 510620